Global storleksguide
| Produktnamn | CORDUROY MOUNTAIN JACKET |
| Total längd | 26,8 tum |
| Axelbredd | 29,9 tum |
| Bröstbredd | 26,4 tum |
| Ärmlängd | 29,9 tum |
| Produktnamn | PADDING SHIRT JACKET |
| Total längd | FÄRRE 28,7 tum BAK 29,9 tum |
| Axelbredd | 21,7 tum |
| Bröstbredd | 26,0 tum |
| Ärmlängd | 24,0 tum |
| Produktnamn | PADDING JACKET |
| Total längd | 28,3 tum |
| Axelbredd | 20,1 tum |
| Bröstbredd | 24,8 tum |
| Ärmlängd | 23,6 tum |
| Produktnamn | REVERSIBLE UTILITY ROUND JACKET |
| Total längd | 28,3 tum |
| Axelbredd | 19,7 tum |
| Bröstbredd | 25,2 tum |
| Ärmlängd | 24,0 tum |
| Produktnamn | BUTTON HOODIE ANORAK |
| Total längd | 28,3 tum |
| Axelbredd | 22,4 tum |
| Bröstbredd | 27,2 tum |
| Ärmlängd | 24,0 tum |
| Produktnamn | RINGER ROUND WOOL KNIT |
| Total längd | 27,6 tum |
| Axelbredd | 22,4 tum |
| Bröstbredd | 24,4 tum |
| Ärmlängd | 24,4 tum |
| Produktnamn | CORDUROY WORK SHIRT JACKET |
| Total längd | 28,7 tum |
| Axelbredd | 20,0 tum |
| Bröstbredd | 26,8 tum |
| Ärmlängd | 22,8 tum |
| Produktnamn | COUNTRY CHECK SHIRT |
| Total längd | FÄRRE 29,5 tum BAK 30,7 tum |
| Axelbredd | 21,7 tum |
| Bröstbredd | 26,0 tum |
| Ärmlängd | 23,2 tum |
| Produktnamn | PIGMENT CORDUROY SHIRT |
| Total längd | FÄRRE 31,1 tum BAK 31,9 tum |
| Axelbredd | 20,9 tum |
| Bröstbredd | 26,0 tum |
| Ärmlängd | 24,0 tum |
| Produktnamn | NYLON SHIRT JACKET |
| Total längd | 28,7 tum |
| Axelbredd | 22,4 tum |
| Bröstbredd | 26,4 tum |
| Ärmlängd | 24,0 tum |
| Produktnamn | STRIPE POCKET WORK SHIRT |
| Total längd | 28,7 tum |
| Axelbredd | 20,5 tum |
| Bröstbredd | 23,6 tum |
| Ärmlängd | 23,2 tum |
| Produktnamn | GINGHAM CHECK SHIRT |
| Total längd | FÄRRE 29,5 tum BAK 30,7 tum |
| Axelbredd | 21,7 tum |
| Bröstbredd | 26,0 tum |
| Ärmlängd | 23,2 tum |
| Produktnamn | RELAXED COTTON SHIRT |
| Total längd | 29,1 tum |
| Axelbredd | 21,3 tum |
| Bröstbredd | 9,8 tum |
| Ärmlängd | 25,2 tum |
| Produktnamn | 2 POCKET DENIM SHIRT |
| Total längd | FÄRRE 30,3 tum BAK 31,1 tum |
| Axelbredd | 21,3 tum |
| Bröstbredd | 25,2 tum |
| Ärmlängd | 23,6 tum |
| Produktnamn | SUNRISE FLEECE BUTTON HOODIE |
| Total längd | 29,9 tum |
| Axelbredd | 22,8 tum |
| Bröstbredd | 25,6 tum |
| Ärmlängd | 26,8 tum |
| Produktnamn | WAFFLE BUTTON HOODIE |
| Total längd | 27,2 tum |
| Axelbredd | 22,4 tum |
| Bröstbredd | 25,2 tum |
| Ärmlängd | 22,8 tum |
| Produktnamn | FLEECE BUTTON ANORAK |
| Total längd | 28,3 tum |
| Axelbredd | 21,7 tum |
| Bröstbredd | 25,2 tum |
| Ärmlängd | 26,0 tum |
| Produktnamn | FLEECE ZIPPER VEST |
| Total längd | 26,6 tum |
| Axelbredd | 18,9 tum |
| Bröstbredd | 24,8 tum |
| Produktnamn | YETI FLUFF SWEAT SHIRT |
| Total längd | 27,6 tum |
| Axelbredd | 24,8 tum |
| Bröstbredd | 26,4 tum |
| Ärmlängd | 26,0 tum |
| Produktnamn | KAPPY BEAR FLUFF SWEAT SHIRT |
| Total längd | 27,6 tum |
| Axelbredd | 24,8 tum |
| Bröstbredd | 26,4 tum |
| Ärmlängd | 26,0 tum |
| Produktnamn | PIGMENT SWEAT SHIRT |
| Total längd | 27,6 tum |
| Axelbredd | 24,8 tum |
| Bröstbredd | 26,4 tum |
| Ärmlängd | 26,0 tum |
| Produktnamn |
ONE TUCK FATIGUE CORDUROY PANTS
|
| Total längd | 40,2 tum |
| Midja | 11,0 tum~19,7 tum |
| Lår | 15,0 tum |
| Benutrymning | 9,8 tum |
| Steg | FÄRRE 11,7 tum BAK 15,5 tum |
| Produktnamn |
ONE TUCK FATIGUE PADDING PANTS
|
| Total längd | 40,6 tum |
| Midja | 11,0 tum~19,7 tum |
| Lår | 13,0 tum |
| Benutrymning | 9,0 tum |
| Steg | FÄRRE 12,2 tum BAK 15,7 tum |
| Produktnamn | NYLON FATIGUE PANTS |
| Total längd | 40,6 tum |
| Midja | 13,0 tum~20,5 tum |
| Lår | 14,6 tum |
| Benutrymning | 9,4 tum |
| Steg | FÄRRE 14,6 tum BAK 16,5 tum |
| Produktnamn | PIGMENT TWO TUCK WIDE PANTS |
| Total längd | 40,2 tum |
| Midja | 13,0 tum~18,9 tum |
| Lår | 15,4 tum |
| Benutrymning | 10,6 tum |
| Steg | FÄRRE 12,5 tum BAK 16,2 |
| Produktnamn | TWO TUCK WIDE CN PANTS |
| Total längd | 39,8 tum |
| Midja | 11,8 tum~19,7 tum |
| Lår | 13,8 tum |
| Benutrymning | 9,4 tum |
| Steg | FÄRRE 12,6 tum BAK 16,2 tum |
| Produktnamn | RIPSTOP CARGO PANTS |
| Total längd | 40,2 tum |
| Midja | 11,4 tum~18,9 tum |
| Lår | 15,6 tum |
| Benutrymning | 10,4 tum |
| Steg | FÄRRE 12 tum BAK 16 tum |
| Produktnamn | HEAVY COTTON FATIGUE PANTS |
| Total längd | 40,6 tum |
| Midja | 13,0 tum~18,9 tum |
| Lår | 15,0 tum |
| Benutrymning | 9,8 tum |
| Steg | FÄRRE 14,6 tum BAK 16,5 tum |
| Produktnamn | TWO TUCK WIDE KATION PANTS |
| Total längd | 40,6 tum |
| Midja | 11,0 tum~18,5 tum |
| Lår | 15,0 tum |
| Benutrymning | 10,2 tum |
| Steg | FÄRRE 12 tum BAK 16 tum |
| Produktnamn |
ONE TUCK WIDE FATIGUE DENIM PANTS
|
| Total längd | 41,3 tum |
| Midja | 12,6 tum~18,1 tum |
| Lår | 12,2 tum |
| Benutrymning | 8,7 tum |
| Steg | FÄRRE 13,4 tum BAK 16,1 tum |
| Produktnamn | TWO TUCK WIDE DENIM PANTS |
| Total längd | 40,2 tum |
| Midja | 13,4 tum~19,7 tum |
| Lår | 15,4 tum |
| Benutrymning | 9,4 tum |
| Steg | FÄRRE 12 tum BAK 16 tum |
| Produktnamn | TWO TUCK WIDE PANTS |
| Total längd | 19,7 tum |
| Midja | 13,4 tum~19,7 tum |
| Lår | 13,4 tum |
| Benutrymning | 15,4 tum |
| Steg | FÄRRE 12,6 tum BAK 16,5 tum |
| Produktnamn | ONE TUCK WIDE FATIGUE PANTS |
| Total längd | 40,2 tum |
| Midja | 11,0 tum~19,7 tum |
| Lår | 15,0 tum |
| Benutrymning | 9,8 tum |
| Steg | FÄRRE 12,6 tum BAK 16,7 tum |
| Produktnamn | PADDING SKIRT |
| Total längd | 27,0 tum |
| Midja | 11,0 tum~18,9 tum |
| Benutrymning | 21,1 tum |
| Produktnamn | CORDUROY FATIGUE SKIRT |
| Total längd | 30,3 tum |
| Midja | 12,6 tum~18,5 tum |
| Benutrymning | 22,4 tum |
| Produktnamn | COTTON FATIGUE SKIRT |
| Total längd | 28,7 tum |
| Midja | 11,8 tum~17,7 tum |
| Benutrymning | 22,8 tum |
| Produktnamn | WOOL KNIT TROOPER HAT |
| Huvudets omkrets | 22,4 tum~23,2 tum |
| Kronans höjd | 6,5 tum |
| Brättets längd | 3,0 tum |
| Produktnamn | REVERSIBLE TROOPER HAT |
| Huvudets omkrets | 22,0 tum~24,0 tum |
| Produktnamn | KAPPY BEAR BEANIE |
| Huvudets omkrets | 22,8 tum~23,6 tum |
| Produktnamn |
YETI BALL CAP (TORU FUKUDA EDITION)
|
| Huvudets omkrets | 22,4 tum~23,2 tum |
| Kronans höjd | 6,5 tum |
| Brättets längd | 3,0 tum |
| Produktnamn | TVÅSIDIG FISKEBLÄDD |
| Huvudets omkrets | 22,8 tum–23,6 tum |
| Kronans höjd | 3,5 tum |
| Brans längd | 2,4 tum |
| Produktnamn | SOLSKENSSKÄPP I KORDROY |
| Huvudets omkrets | 22,0 tum–24,0 tum |
| Kronans höjd | 6,5 tum |
| Brans längd | 2,6 tum |
| Produktnamn | SOLSKENSSKÄPP I RIPSTOP |
| Huvudets omkrets | 22,0 tum–24,0 tum |
| Kronans höjd | 6,5 tum |
| Brans längd | 2,6 tum |
| Produktnamn |
YETI-STRUMPOR (TORU FUKUDA-EDITION)
|
| Storlek | ONE SIZE (9,06 tum–10,63 tum) |