Wereldwijde Maattabel
| Productnaam | CORDUROY MOUNTAIN JACKET |
| Totale lengte | 26,8in |
| Schouderbreedte | 29,9in |
| Borstbreedte | 26,4in |
| Mouwlengte | 29,9in |
| Productnaam | PADDING SHIRT JACKET |
| Totale lengte | VOOR 28,7in ACHTER 29,9in |
| Schouderbreedte | 21,7in |
| Borstbreedte | 26,0in |
| Mouwlengte | 24,0in |
| Productnaam | PADDING JACKET |
| Totale lengte | 28,3in |
| Schouderbreedte | 20,1in |
| Borstbreedte | 24,8in |
| Mouwlengte | 23,6in |
| Productnaam | REVERSIBLE UTILITY ROUND JACKET |
| Totale lengte | 28,3in |
| Schouderbreedte | 19,7in |
| Borstbreedte | 25,2in |
| Mouwlengte | 24,0in |
| Productnaam | BUTTON HOODIE ANORAK |
| Totale lengte | 28,3in |
| Schouderbreedte | 22,4in |
| Borstbreedte | 27,2in |
| Mouwlengte | 24,0in |
| Productnaam | RINGER ROUND WOOL KNIT |
| Totale lengte | 27,6in |
| Schouderbreedte | 22,4in |
| Borstbreedte | 24,4in |
| Mouwlengte | 24,4in |
| Productnaam | CORDUROY WORK SHIRT JACKET |
| Totale lengte | 28,7in |
| Schouderbreedte | 20,0in |
| Borstbreedte | 26,8in |
| Mouwlengte | 22,8in |
| Productnaam | COUNTRY CHECK SHIRT |
| Totale lengte | VOOR 29,5in ACHTER 30,7in |
| Schouderbreedte | 21,7in |
| Borstbreedte | 26,0in |
| Mouwlengte | 23,2in |
| Productnaam | PIGMENT CORDUROY SHIRT |
| Totale lengte | VOOR 31,1in ACHTER 31,9in |
| Schouderbreedte | 20,9in |
| Borstbreedte | 26,0in |
| Mouwlengte | 24,0in |
| Productnaam | NYLON SHIRT JACKET |
| Totale lengte | 28,7in |
| Schouderbreedte | 22,4in |
| Borstbreedte | 26,4in |
| Mouwlengte | 24,0in |
| Productnaam | STRIPE POCKET WORK SHIRT |
| Totale lengte | 28,7in |
| Schouderbreedte | 20,5in |
| Borstbreedte | 23,6in |
| Mouwlengte | 23,2in |
| Productnaam | GINGHAM CHECK SHIRT |
| Totale lengte | VOOR 29,5in ACHTER 30,7in |
| Schouderbreedte | 21,7in |
| Borstbreedte | 26,0in |
| Mouwlengte | 23,2in |
| Productnaam | RELAXED COTTON SHIRT |
| Totale lengte | 29,1in |
| Schouderbreedte | 21,3in |
| Borstbreedte | 9,8in |
| Mouwlengte | 25,2in |
| Productnaam | 2 POCKET DENIM SHIRT |
| Totale lengte | VOOR 30,3in ACHTER 31,1in |
| Schouderbreedte | 21,3in |
| Borstbreedte | 25,2in |
| Mouwlengte | 23,6in |
| Productnaam | SUNRISE FLEECE BUTTON HOODIE |
| Totale lengte | 29,9in |
| Schouderbreedte | 22,8in |
| Borstbreedte | 25,6in |
| Mouwlengte | 26,8in |
| Productnaam | WAFFLE BUTTON HOODIE |
| Totale lengte | 27,2in |
| Schouderbreedte | 22,4in |
| Borstbreedte | 25,2in |
| Mouwlengte | 22,8in |
| Productnaam | FLEECE BUTTON ANORAK |
| Totale lengte | 28,3in |
| Schouderbreedte | 21,7in |
| Borstbreedte | 25,2in |
| Mouwlengte | 26,0in |
| Productnaam | FLEECE ZIPPER VEST |
| Totale lengte | 26,6in |
| Schouderbreedte | 18,9in |
| Borstbreedte | 24,8in |
| Productnaam | YETI FLUFF SWEAT SHIRT |
| Totale lengte | 27,6in |
| Schouderbreedte | 24,8in |
| Borstbreedte | 26,4in |
| Mouwlengte | 26,0in |
| Productnaam | KAPPY BEAR FLUFF SWEAT SHIRT |
| Totale lengte | 27,6in |
| Schouderbreedte | 24,8in |
| Borstbreedte | 26,4in |
| Mouwlengte | 26,0in |
| Productnaam | PIGMENT SWEAT SHIRT |
| Totale lengte | 27,6in |
| Schouderbreedte | 24,8in |
| Borstbreedte | 26,4in |
| Mouwlengte | 26,0in |
| Productnaam |
ONE TUCK FATIGUE CORDUROY PANTS
|
| Totale lengte | 40,2in |
| Taille | 11,0in~19,7in |
| Bovenbeen | 15,0in |
| Beenopening | 9,8in |
| Rise | VOOR 11,7in ACHTER 15,5in |
| Productnaam |
ONE TUCK FATIGUE PADDING PANTS
|
| Totale lengte | 40,6in |
| Taille | 11,0in~19,7in |
| Bovenbeen | 13,0in |
| Beenopening | 9,0in |
| Rise | VOOR 12,2in ACHTER 15,7in |
| Productnaam | NYLON FATIGUE PANTS |
| Totale lengte | 40,6in |
| Taille | 13,0in~20,5in |
| Bovenbeen | 14,6in |
| Beenopening | 9,4in |
| Rise | VOOR 14,6in ACHTER 16,5in |
| Productnaam | PIGMENT TWO TUCK WIDE PANTS |
| Totale lengte | 40,2in |
| Taille | 13,0in~18,9in |
| Bovenbeen | 15,4in |
| Beenopening | 10,6in |
| Rise | VOOR 12,5in ACHTER 16,2 |
| Productnaam | TWO TUCK WIDE CN PANTS |
| Totale lengte | 39,8in |
| Taille | 11,8in~19,7in |
| Bovenbeen | 13,8in |
| Beenopening | 9,4in |
| Rise | VOOR 12,6in ACHTER 16,2in |
| Productnaam | RIPSTOP CARGO PANTS |
| Totale lengte | 40,2in |
| Taille | 11,4in~18,9in |
| Bovenbeen | 15,6in |
| Beenopening | 10,4in |
| Rise | VOOR 12in ACHTER 16in |
| Productnaam | HEAVY COTTON FATIGUE PANTS |
| Totale lengte | 40,6in |
| Taille | 13,0in~18,9in |
| Bovenbeen | 15,0in |
| Beenopening | 9,8in |
| Rise | VOOR 14,6in ACHTER 16,5in |
| Productnaam | TWO TUCK WIDE KATION PANTS |
| Totale lengte | 40,6in |
| Taille | 11,0in~18,5in |
| Bovenbeen | 15,0in |
| Beenopening | 10,2in |
| Rise | VOOR 12in ACHTER 16in |
| Productnaam |
ONE TUCK WIDE FATIGUE DENIM PANTS
|
| Totale lengte | 41,3in |
| Taille | 12,6in~18,1in |
| Bovenbeen | 12,2in |
| Beenopening | 8,7in |
| Rise | VOOR 13,4in ACHTER 16,1in |
| Productnaam | TWO TUCK WIDE DENIM PANTS |
| Totale lengte | 40,2in |
| Taille | 13,4in~19,7in |
| Bovenbeen | 15,4in |
| Beenopening | 9,4in |
| Rise | VOOR 12in ACHTER 16in |
| Productnaam | TWO TUCK WIDE PANTS |
| Totale lengte | 19,7in |
| Taille | 13,4in~19,7in |
| Bovenbeen | 13,4in |
| Beenopening | 15,4in |
| Rise | VOOR 12,6in ACHTER 16,5in |
| Productnaam | ONE TUCK WIDE FATIGUE PANTS |
| Totale lengte | 40,2in |
| Taille | 11,0in~19,7in |
| Bovenbeen | 15,0in |
| Beenopening | 9,8in |
| Rise | VOOR 12,6in ACHTER 16,7in |
| Productnaam | PADDING SKIRT |
| Totale lengte | 27,0in |
| Taille | 11,0in~18,9in |
| Beenopening | 21,1in |
| Productnaam | CORDUROY FATIGUE SKIRT |
| Totale lengte | 30,3in |
| Taille | 12,6in~18,5in |
| Beenopening | 22,4in |
| Productnaam | COTTON FATIGUE SKIRT |
| Totale lengte | 28,7in |
| Taille | 11,8in~17,7in |
| Beenopening | 22,8in |
| Productnaam | WOOL KNIT TROOPER HAT |
| Hoofdomtrek | 22,4in~23,2in |
| Hoogte kroon | 6,5in |
| Lengte rand | 3,0in |
| Productnaam | REVERSIBLE TROOPER HAT |
| Hoofdomtrek | 22,0in~24,0in |
| Productnaam | KAPPY BEAR BEANIE |
| Hoofdomtrek | 22,8in~23,6in |
| Productnaam |
YETI BALL CAP (TORU FUKUDA EDITION)
|
| Hoofdomtrek | 22,4in~23,2in |
| Hoogte kroon | 6,5in |
| Lengte rand | 3.0in |
| Productnaam | OMKEERBARE BUCKETHAT |
| Hoofdomtrek | 22.8in~23.6in |
| Hoogte kroon | 3.5in |
| Lengte rand | 2.4in |
| Productnaam | CORDUROY SUNSHINE CAP |
| Hoofdomtrek | 22.0in~24.0in |
| Hoogte kroon | 6.5in |
| Lengte rand | 2.6in |
| Productnaam | RIPSTOP SUNSHINE CAP |
| Hoofdomtrek | 22.0in~24.0in |
| Hoogte kroon | 6.5in |
| Lengte rand | 2.6in |
| Productnaam |
YETI SOKKEN (TORU FUKUDA-EDITIE)
|
| Maat | ONE SIZE (9.06in~10.63in) |