Guía de tallas global
| Nombre del producto | CHAQUETA DE MONTAÑA DE PANA |
| Largo total | 26.8in |
| Ancho de hombros | 29.9in |
| Ancho del pecho | 26.4in |
| Largo de manga | 29.9in |
| Nombre del producto | CHAQUETA-CAMISA CON FORRO |
| Largo total | DELANTE 28.7in DETRÁS 29.9in |
| Ancho de hombros | 21.7in |
| Ancho del pecho | 26.0in |
| Largo de manga | 24.0in |
| Nombre del producto | CHAQUETA |
| Largo total | 28.3in |
| Ancho de hombros | 20.1in |
| Ancho del pecho | 24.8in |
| Largo de manga | 23.6in |
| Nombre del producto | CHAQUETA DE TRABAJO DE PANA |
| Largo total | 28.7in |
| Ancho de hombros | 20.0in |
| Ancho del pecho | 26.8in |
| Largo de manga | 22.8in |
| Nombre del producto | CAMISA DE TRABAJO CON CUADROS DE PAÍS |
| Largo total | DELANTE 29.5in DETRÁS 30.7in |
| Ancho de hombros | 21.7in |
| Ancho del pecho | 26.0in |
| Largo de manga | 23.2in |
| Nombre del producto | CAMISA DE PANA CON PIGMENTOS |
| Largo total | DELANTE 31.1in DETRÁS 31.9in |
| Ancho de hombros | 20.9in |
| Ancho del pecho | 26.0in |
| Largo de manga | 24.0in |
| Nombre del producto | CHAQUETA DE NILO |
| Largo total | 28.7in |
| Ancho de hombros | 22.4in |
| Ancho del pecho | 26.4in |
| Largo de manga | 24.0in |
| Nombre del producto | CAMISA DE TRABAJO A RAYAS CON BOLSILLOS |
| Largo total | 28.7in |
| Ancho de hombros | 20.5in |
| Ancho del pecho | 23.6in |
| Largo de manga | 23.2in |
| Nombre del producto | CAMISA DE CUADROS GINGHAM |
| Largo total | DELANTE 29.5in DETRÁS 30.7in |
| Ancho de hombros | 21.7in |
| Ancho del pecho | 26.0in |
| Largo de manga | 23.2in |
| Nombre del producto | CAMISA DE ALGODÓN RELAJADA |
| Largo total | 29.1in |
| Ancho de hombros | 21.3in |
| Ancho del pecho | 9.8in |
| Largo de manga | 25.2in |
| Nombre del producto | CAMISA VAQUERA DE 2 BOLSILLOS |
| Largo total | DELANTE 30.3in DETRÁS 31.1in |
| Ancho de hombros | 21.3in |
| Ancho del pecho | 25.2in |
| Largo de manga | 23.6in |
| Nombre del producto | SUDADERA CON CAPUCHA Y BOTONES SUNRISE DE PILETA |
| Largo total | 29.9in |
| Ancho de hombros | 22.8in |
| Ancho del pecho | 25.6in |
| Largo de manga | 26.8in |
| Nombre del producto | SUDADERA CON CAPUCHA Y BOTONES DE WAFFLE |
| Largo total | 27.2in |
| Ancho de hombros | 22.4in |
| Ancho del pecho | 25.2in |
| Largo de manga | 22.8in |
| Nombre del producto | ANORAK DE PILETA CON BOTONES |
| Largo total | 28.3in |
| Ancho de hombros | 21.7in |
| Ancho del pecho | 25.2in |
| Largo de manga | 26.0in |
| Nombre del producto | CHALECO DE PILETA CON CREMALLERA |
| Largo total | 26.6in |
| Ancho de hombros | 18.9in |
| Ancho del pecho | 24.8in |
| Nombre del producto | SUDADERA YETI FLUFF |
| Largo total | 27.6in |
| Ancho de hombros | 24.8in |
| Ancho del pecho | 26.4in |
| Largo de manga | 26.0in |
| Nombre del producto | SUDADERA KAPPY BEAR FLUFF |
| Largo total | 27.6in |
| Ancho de hombros | 24.8in |
| Ancho del pecho | 26.4in |
| Largo de manga | 26.0in |
| Nombre del producto | SUDADERA CON PIGMENTOS |
| Largo total | 27.6in |
| Ancho de hombros | 24.8in |
| Ancho del pecho | 26.4in |
| Largo de manga | 26.0in |
| Nombre del producto |
PANTALONES DE DENIM DE TRABAJO CON UN PLIEGUE
|
| Largo total | 40.2in |
| Cintura | 11.0in~19.7in |
| Muslo | 15.0in |
| Abertura de pierna | 9.8in |
| Tiro | DELANTE 11.7in DETRÁS 15.5in |
| Nombre del producto |
PANTALONES CON FORRO DE UN PLIEGUE
|
| Largo total | 40.6in |
| Cintura | 11.0in~19.7in |
| Muslo | 13.0in |
| Abertura de pierna | 9.0in |
| Tiro | DELANTE 12.2in DETRÁS 15.7in |
| Nombre del producto | PANTALONES DE TRABAJO DE NILO |
| Largo total | 40.6in |
| Cintura | 13.0in~20.5in |
| Muslo | 14.6in |
| Abertura de pierna | 9.4in |
| Tiro | DELANTE 14.6in DETRÁS 16.5in |
| Nombre del producto | PANTALONES ANCHOS CON DOS PLIEGUES Y PIGMENTOS |
| Largo total | 40.2in |
| Cintura | 13.0in~18.9in |
| Muslo | 15.4in |
| Abertura de pierna | 10.6in |
| Tiro | DELANTE 12.5in DETRÁS 16.2 |
| Nombre del producto | PANTALONES CN ANCHOS CON DOS PLIEGUES |
| Largo total | 39.8in |
| Cintura | 11.8in~19.7in |
| Muslo | 13.8in |
| Abertura de pierna | 9.4in |
| Tiro | DELANTE 12.6 in DETRÁS 16.2in |
| Nombre del producto | PANTALONES DE DENIM DE TRABAJO CON UN PLIEGUE |
| Largo total | 41.3in |
| Cintura | 12.6in~18.1in |
| Muslo | 12.2in |
| Abertura de pierna | 8.7in |
| Tiro | DELANTE 13.4in DETRÁS 16.1in |
| Nombre del producto | PANTALONES DE DENIM ANCHOS CON DOS PLIEGUES |
| Largo total | 40.2in |
| Cintura | 13.4in~19.7in |
| Muslo | 15.4in |
| Abertura de pierna | 9.4in |
| Tiro | DELANTE 12in DETRÁS 16in |
| Nombre del producto | PANTALONES DE TRABAJO CON UN PLIEGUE |
| Largo total | 40.2in |
| Cintura | 11.0in~19.7in |
| Muslo | 15.0in |
| Abertura de pierna | 9.8in |
| Tiro | DELANTE 12.6in DETRÁS 16.7in |
| Nombre del producto | FALDA CON FORRO |
| Largo total | 27.0in |
| Cintura | 11.0in~18.9in |
| Abertura de pierna | 21.1in |
| Nombre del producto | FALDA DE TRABAJO DE PANA |
| Largo total | 30.3in |
| Cintura | 12.6in~18.5in |
| Abertura de pierna | 22.4in |
| Nombre del producto | FALDA DE TRABAJO DE ALGODÓN |
| Largo total | 28.7in |
| Cintura | 11.8in~17.7in |
| Abertura de pierna | 22.8in |
| Nombre del producto | GORRA DE TROPERO DE PUNTO DE LANA |
| Circunferencia de la cabeza | 22.4in~23.2in |
| Altura de la copa | 6.5in |
| Largo del ala | 3.0in |
| Nombre del producto | GORRA DE TROPERO REVERSIBLE |
| Circunferencia de la cabeza | 22.0in~24.0in |
| Nombre del producto | GORRA KAPPY BEAR |
| Circunferencia de la cabeza | 22.8in~23.6in |
| Nombre del producto |
GORRA DE BÉISBOL YETI (EDICIÓN TORU FUKUDA)
|
| Circunferencia de la cabeza | 22.4in~23.2in |
| Altura de la copa | 6.5in |
| Largo del ala | 3.0in |
| Nombre del producto | SOMBRERO DE PESCADOR REVERSIBLE |
| Circunferencia de la cabeza | 22.8in~23.6in |
| Altura de la copa | 3.5in |
| Longitud del ala | 2.4in |
| Nombre del producto | GORRA SUNSHINE DE PANA |
| Circunferencia de la cabeza | 22.0in~24.0in |
| Altura de la copa | 6.5in |
| Longitud del ala | 2.6in |
| Nombre del producto | GORRA SUNSHINE DE RIPSTOP |
| Circunferencia de la cabeza | 22.0in~24.0in |
| Altura de la copa | 6.5in |
| Longitud del ala | 2.6in |
| Nombre del producto |
CALCETINES YETI (EDICIÓN TORU FUKUDA)
|
| Talla | TALLA ÚNICA (9.06in~10.63in) |