Globale Größentabelle
| Produktname | CORDUROY MOUNTAIN JACKET |
| Gesamtlänge | 26.8in |
| Schulterbreite | 29.9in |
| Brustumfang | 26.4in |
| Ärmellänge | 29.9in |
| Produktname | PADDING SHIRT JACKET |
| Gesamtlänge | VORNE 28.7in HINTEN 29.9in |
| Schulterbreite | 21.7in |
| Brustumfang | 26.0in |
| Ärmellänge | 24.0in |
| Produktname | PADDING JACKET |
| Gesamtlänge | 28.3in |
| Schulterbreite | 20.1in |
| Brustumfang | 24.8in |
| Ärmellänge | 23.6in |
| Produktname |
REVERSIBLE UTILITY ROUND JACKET
|
| Gesamtlänge | 28.3in |
| Schulterbreite | 19.7in |
| Brustumfang | 25.2in |
| Ärmellänge | 24.0in |
| Produktname | BUTTON HOODIE ANORAK |
| Gesamtlänge | 28.3in |
| Schulterbreite | 22.4in |
| Brustumfang | 27.2in |
| Ärmellänge | 24.0in |
| Produktname | RINGER ROUND WOOL KNIT |
| Gesamtlänge | 27.6in |
| Schulterbreite | 22.4in |
| Brustumfang | 24.4in |
| Ärmellänge | 24.4in |
| Produktname | CORDUROY WORK SHIRT JACKET |
| Gesamtlänge | 28.7in |
| Schulterbreite | 20.0in |
| Brustumfang | 26.8in |
| Ärmellänge | 22.8in |
| Produktname | COUNTRY CHECK SHIRT |
| Gesamtlänge | VORNE 29.5in HINTEN 30.7in |
| Schulterbreite | 21.7in |
| Brustumfang | 26.0in |
| Ärmellänge | 23.2in |
| Produktname | PIGMENT CORDUROY SHIRT |
| Gesamtlänge | VORNE 31.1in HINTEN 31.9in |
| Schulterbreite | 20.9in |
| Brustumfang | 26.0in |
| Ärmellänge | 24.0in |
| Produktname | NYLON SHIRT JACKET |
| Gesamtlänge | 28.7in |
| Schulterbreite | 22.4in |
| Brustumfang | 26.4in |
| Ärmellänge | 24.0in |
| Produktname | STRIPE POCKET WORK SHIRT |
| Gesamtlänge | 28.7in |
| Schulterbreite | 20.5in |
| Brustumfang | 23.6in |
| Ärmellänge | 23.2in |
| Produktname | GINGHAM CHECK SHIRT |
| Gesamtlänge | VORNE 29.5in HINTEN 30.7in |
| Schulterbreite | 21.7in |
| Brustumfang | 26.0in |
| Ärmellänge | 23.2in |
| Produktname | RELAXED COTTON SHIRT |
| Gesamtlänge | 29.1in |
| Schulterbreite | 21.3in |
| Brustumfang | 9.8in |
| Ärmellänge | 25.2in |
| Produktname | 2 POCKET DENIM SHIRT |
| Gesamtlänge | VORNE 30.3in HINTEN 31.1in |
| Schulterbreite | 21.3in |
| Brustumfang | 25.2in |
| Ärmellänge | 23.6in |
| Produktname | SUNRISE FLEECE BUTTON HOODIE |
| Gesamtlänge | 29.9in |
| Schulterbreite | 22.8in |
| Brustumfang | 25.6in |
| Ärmellänge | 26.8in |
| Produktname | WAFFLE BUTTON HOODIE |
| Gesamtlänge | 27.2in |
| Schulterbreite | 22.4in |
| Brustumfang | 25.2in |
| Ärmellänge | 22.8in |
| Produktname | FLEECE BUTTON ANORAK |
| Gesamtlänge | 28.3in |
| Schulterbreite | 21.7in |
| Brustumfang | 25.2in |
| Ärmellänge | 26.0in |
| Produktname | FLEECE ZIPPER VEST |
| Gesamtlänge | 26.6in |
| Schulterbreite | 18.9in |
| Brustumfang | 24.8in |
| Produktname | YETI FLUFF SWEAT SHIRT |
| Gesamtlänge | 27.6in |
| Schulterbreite | 24.8in |
| Brustumfang | 26.4in |
| Ärmellänge | 26.0in |
| Produktname | KAPPY BEAR FLUFF SWEAT SHIRT |
| Gesamtlänge | 27.6in |
| Schulterbreite | 24.8in |
| Brustumfang | 26.4in |
| Ärmellänge | 26.0in |
| Produktname | PIGMENT SWEAT SHIRT |
| Gesamtlänge | 27.6in |
| Schulterbreite | 24.8in |
| Brustumfang | 26.4in |
| Ärmellänge | 26.0in |
| Produktname |
ONE TUCK FATIGUE CORDUROY PANTS
|
| Gesamtlänge | 40.2in |
| Taille | 11.0in~19.7in |
| Oberschenkel | 15.0in |
| Beinöffnung | 9.8in |
| Leibhöhe | VORNE 11.7in HINTEN 15.5in |
| Produktname |
ONE TUCK FATIGUE PADDING PANTS
|
| Gesamtlänge | 40.6in |
| Taille | 11.0in~19.7in |
| Oberschenkel | 13.0in |
| Beinöffnung | 9.0in |
| Leibhöhe | VORNE 12.2in HINTEN 15.7in |
| Produktname | NYLON FATIGUE PANTS |
| Gesamtlänge | 40.6in |
| Taille | 13.0in~20.5in |
| Oberschenkel | 14.6in |
| Beinöffnung | 9.4in |
| Leibhöhe | VORNE 14.6in HINTEN 16.5in |
| Produktname | PIGMENT TWO TUCK WIDE PANTS |
| Gesamtlänge | 40.2in |
| Taille | 13.0in~18.9in |
| Oberschenkel | 15.4in |
| Beinöffnung | 10.6in |
| Leibhöhe | VORNE 12.5in HINTEN 16.2 |
| Produktname | TWO TUCK WIDE CN PANTS |
| Gesamtlänge | 39.8in |
| Taille | 11.8in~19.7in |
| Oberschenkel | 13.8in |
| Beinöffnung | 9.4in |
| Leibhöhe | VORNE 12.6 in HINTEN 16.2in |
| Produktname | RIPSTOP CARGO PANTS |
| Gesamtlänge | 40.2in |
| Taille | 11.4in~18.9in |
| Oberschenkel | 15.6in |
| Beinöffnung | 10.4in |
| Leibhöhe | VORNE 12in HINTEN 16in |
| Produktname | HEAVY COTTON FATIGUE PANTS |
| Gesamtlänge | 40.6in |
| Taille | 13.0in~18.9in |
| Oberschenkel | 15.0in |
| Beinöffnung | 9.8in |
| Leibhöhe | VORNE 14.6in HINTEN 16.5in |
| Produktname | TWO TUCK WIDE KATION PANTS |
| Gesamtlänge | 40.6in |
| Taille | 11.0in~18.5in |
| Oberschenkel | 15.0in |
| Beinöffnung | 10.2in |
| Leibhöhe | VORNE 12in HINTEN 16in |
| Produktname |
ONE TUCK WIDE FATIGUE DENIM PANTS
|
| Gesamtlänge | 41.3in |
| Taille | 12.6in~18.1in |
| Oberschenkel | 12.2in |
| Beinöffnung | 8.7in |
| Leibhöhe | VORNE 13.4in HINTEN 16.1in |
| Produktname | TWO TUCK WIDE DENIM PANTS |
| Gesamtlänge | 40.2in |
| Taille | 13.4in~19.7in |
| Oberschenkel | 15.4in |
| Beinöffnung | 9.4in |
| Leibhöhe | VORNE 12in HINTEN 16in |
| Produktname | TWO TUCK WIDE PANTS |
| Gesamtlänge | 19.7in |
| Taille | 13.4in~19.7in |
| Oberschenkel | 13.4in |
| Beinöffnung | 15.4in |
| Leibhöhe | VORNE 12.6in HINTEN 16.5in |
| Produktname | ONE TUCK WIDE FATIGUE PANTS |
| Gesamtlänge | 40.2in |
| Taille | 11.0in~19.7in |
| Oberschenkel | 15.0in |
| Beinöffnung | 9.8in |
| Leibhöhe | VORNE 12.6in HINTEN 16.7in |
| Produktname | PADDING SKIRT |
| Gesamtlänge | 27.0in |
| Taille | 11.0in~18.9in |
| Beinöffnung | 21.1in |
| Produktname | CORDUROY FATIGUE SKIRT |
| Gesamtlänge | 30.3in |
| Taille | 12.6in~18.5in |
| Beinöffnung | 22.4in |
| Produktname | COTTON FATIGUE SKIRT |
| Gesamtlänge | 28.7in |
| Taille | 11.8in~17.7in |
| Beinöffnung | 22.8in |
| Produktname | WOOL KNIT TROOPER HAT |
| Kopfumfang | 22.4in~23.2in |
| Kopfhöhe | 6.5in |
| Schirmlänge | 3.0in |
| Produktname | REVERSIBLE TROOPER HAT |
| Kopfumfang | 22.0in~24.0in |
| Produktname | KAPPY BEAR BEANIE |
| Kopfumfang | 22.8in~23.6in |
| Produktname |
YETI BALL CAP (TORU FUKUDA EDITION)
|
| Kopfumfang | 22.4in~23.2in |
| Kopfhöhe | 6.5in |
| Schirmlänge | 3.0in |
| Produktname | WENDE-BUCKETHUT |
| Kopfumfang | 22.8in~23.6in |
| Kronenhöhe | 3.5in |
| Krempenlänge | 2.4in |
| Produktname | CORD-SONNENKAPPE |
| Kopfumfang | 22.0in~24.0in |
| Kronenhöhe | 6.5in |
| Krempenlänge | 2.6in |
| Produktname | RIPSTOP-SONNENKAPPE |
| Kopfumfang | 22.0in~24.0in |
| Kronenhöhe | 6.5in |
| Krempenlänge | 2.6in |
| Produktname |
YETI SOCKS (TORU FUKUDA EDITION)
|
| Größe | FREI (9.06in~10.63in) |